XA 3 este noul sistem de la Dynacord, mai puternic si mai compact decat precentul XA 2. Este compus din 2 subwoofere active PSD 218, cu procesor de sunet DSP de ultima generatie cu filtre FIR, 4 subwoofere PSE 218 pasive si doua top-uri VL 212.
Aplicatii: • LIVE • INSTALL
Informații adiționale
VL 212
Incintă acustică | pasiva 2-cai. Comutabil in modul biampli. |
---|---|
Impedanţă nominală (Pasiv) | 4 ohmi |
Putere RMS | 800 W |
Putere minimă de manipulare în program | 1600 W |
Putere de vârf | 3200 W |
Frecvenţă de răspuns (-10 dB) | 80Hz – 19kHz Gama de frecventa (-10dB) masurata cu H5000-RCM26 presetate 50Hz – 19kHz |
Acoperire | 1 kHz-6dB 90 ° * 45 ° |
Difuzor înalte | Electro-Voice ND6-8 neodim |
Difuzor joase | 2 x 12350 DND |
Conector | 2x Speakon NL4 MPR |
Dimensiuni (H x W x D) | 385x1035x374mm |
Greutatea netă | 34 kg |
PSE 218
Incintă acustică | Subwoofer |
---|---|
Configuratie | Ventilatie Directa pe radiator (magnet) |
Componente | 1 x 18“ |
Impedanţă | 8 Ohmi |
Putere RMS | 500 W |
Putere de vârf | 2000 W |
SPL | 98 dB |
Max. SPL/1m (calc) | 131 dB |
Frecvenţă de răspuns (-10 dB) | 32 Hz – 3.5kHz |
Greutatea netă | 39.6 kg (fara roti) |
Dimensiuni (H x W x D) | 759 x 575 x 694 mmm |
Roti | 2.4 kg |
PSD 218
Incintă acustică | Subwoofer |
---|---|
Configuratie | Putere 2 canale |
Puterea maximă de ieșire | Amplificator – 3200 W |
Componente | 1 x 18“ |
Putere RMS | 1000 W TOP, 1000 W SUB |
Max. SPL/1m (calc) | 130 dB |
Frecvenţă de răspuns (-10 dB) | 34 Hz – X-Over |
Dimensiuni (H x W x D) | 759 x 575 x 694 mm |
Greutatea netă | 45.2 kg (fara roti) |
Roti | 2.4 kg |
2 Comments
pretul la acest sistem de sonorizare
va rugam sa trimiteti un mail pe adresa vanzari@dynacord.ro pentru pretul acestui produs.